インカレ成績推移<男子1部>
早稲田スキーの全盛期(1回大会~40回大会)
| 回数 | 開催年 | 開催地 | 優勝大学 | 早大順位 | リレー順位 | 備考 |
| 1 | 1928 | 大鰐 | 北大 | 準優勝 | 優勝 | リレー初優勝 |
| 2 | 1929 | 札幌 | 北大 | 準優勝 | 準優勝 | |
| 3 | 1930 | 札幌 | 早稲田大 | 優勝 | 初総合優勝、優勝1 | |
| 4 | 1931 | 飯山 | 早稲田大 | 優勝 | 総合2連覇、優勝2 | |
| 5 | 1932 | 札幌 | 北大 | 準優勝 | 優勝 | |
| 6 | 1933 | 飯山 | 早稲田大 | 優勝 | 優勝3 | |
| 7 | 1934 | 札幌 | 早稲田大 | 優勝 | 優勝4 | |
| 8 | 1935 | 小樽 | 早稲田大 | 優勝 | 総合3連覇、優勝5 リレー6連覇 | |
| 9 | 1936 | 米沢 | 明治大 | 3位 | 準優勝 | |
| 10 | 1937 | 札幌 | 明治大 | 準優勝 | 3位 | |
| 11 | 1938 | 小樽・ニセコ | 早稲田大 | 優勝 | 優勝6 | |
| 12 | 1939 | 野沢 | 明治大 | 準優勝 | 優勝 | |
| 13 | 1940 | 野沢 | 明治大 | 準優勝 | 優勝 | リレー3連覇 |
| 14 | 1941 | 小樽 | 明治大 | 準優勝 | 準優勝 | |
| 15 | 1942 | 米沢 | 明治大 | 準優勝 | 準優勝 | |
| 16 | 1943 | 小樽 | 早稲田大 | 3位 | 優勝7 | |
| 17 | 中止 | |||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | 1947 | 小樽 | 明治大 | 3位 | 優勝 | |
| 21 | 1948 | 小樽 | 明治大 | 5位 | 8位 | |
| 22 | 1949 | 小千谷・湯沢 | 早稲田大 | 優勝 | 優勝8 | |
| 23 | 1950 | 大館・大湯 | 明治大 | 5位 | 3位 | |
| 24 | 1951 | 大鰐 | 明治大 | 3位 | 3位 | |
| 25 | 1952 | 花巻 | 明治大 | 準優勝 | 優勝 | |
| 26 | 1953 | 米沢・五色 | 明治大 | 準優勝 | 準優勝 | |
| 27 | 1954 | 小樽 | 早稲田大 | 優勝 | 優勝9 | |
| 28 | 1955 | 大鰐 | 早稲田大 | 優勝 | 優勝10 | |
| 29 | 1956 | 鳴子 | 早稲田大 | 準優勝 | 総合3連覇、優勝11 | |
| 30 | 1957 | 小樽 | 明治大 | 3位 | 準優勝 | |
| 31 | 1958 | 小千谷・湯沢 | 明治大 | 準優勝 | 4位 | |
| 32 | 1959 | 野沢 | 日本大 | 4位 | 5位 | |
| 33 | 1960 | 小樽・札幌 | 明治大 | 準優勝 | 4位 | |
| 34 | 1961 | 野沢 | 明治大 | 準優勝 | 準優勝 | |
| 35 | 1962 | 大鰐 | 早稲田大 | 優勝 | 優勝12 | |
| 36 | 1963 | 野沢 | 早稲田大 | 優勝 | 優勝13 | |
| 37 | 1964 | 鳴子 | 早稲田大 | 3位 | 優勝14 | |
| 38 | 1965 | 栂池 | 早稲田大 | 準優勝 | 総合4連覇、優勝15 | |
| 39 | 1966 | 栂池 | 日本大 | 準優勝 | 準優勝 | |
| 40 | 1967 | 鳴子 | 早稲田大 | 3位 | 優勝16 | |
早稲田スキーの苦難の道のり~40年ぶり総合優勝(41回大会~80回大会)
| 回数 | 開催年 | 開催地 | 優勝大学 | 早大順位 | リレー順位 | 備考 |
| 41 | 1968 | 鳴子 | 日本大 | 4位 | 4位 | |
| 42 | 1969 | 大鰐 | 芝浦工大 | 6位 | 5位 | |
| 43 | 1970 | 鳴子 | 日本大 | 8位 | 8位 | |
| 44 | 1971 | 鳴子 | 日本大 | 5位 | 7位 | |
| 45 | 1972 | 鳴子 | 日本大 | 4位 | 9位 | |
| 46 | 1973 | 猪苗代 | 日本大 | 4位 | 6位 | |
| 47 | 1974 | 鳴子 | 日本大 | 4位 | 7位 | |
| 48 | 1975 | 大鰐 | 日本大 | 準優勝 | 3位 | |
| 49 | 1976 | 大鰐 | 日本大 | 4位 | 3位 | |
| 50 | 1977 | 猪苗代 | 日本大 | 6位 | 3位 | |
| 51 | 1978 | 妙高 | 日本大 | 準優勝 | 4位 | |
| 52 | 1979 | 妙高 | 日本大 | 4位 | 5位 | |
| 53 | 1980 | 妙高 | 日本大 | 準優勝 | 4位 | |
| 54 | 1981 | 妙高 | 日本大 | 5位 | 不出場 | |
| 55 | 1982 | 妙高 | 日本大 | 欠場 | 欠場 | |
| 56 | 1983 | 妙高 | 中央大 | 6位 | 不出場 | |
| 57 | 1984 | 妙高 | 日本大 | 6位 | 不出場 | |
| 58 | 1985 | 妙高 | 日本大 | 6位 | 不出場 | |
| 59 | 1986 | 妙高 | 中央大 | 6位 | 不出場 | |
| 60 | 1987 | 妙高 | 中央大 | 7位 | 不出場 | |
| 61 | 1988 | 蔵王 | 明治大 | 6位 | 6位 | |
| 62 | 1989 | 妙高 | 日本大 | 4位 | 7位 | |
| 63 | 1990 | 妙高 | 日本大 | 3位 | 不出場 | |
| 64 | 1991 | 白馬 | 日本大 | 4位 | 6位 | |
| 65 | 1992 | 白馬 | 専修大 | 7位 | 5位 | |
| 66 | 1993 | 白馬 | 専修大 | 5位 | 優勝 | 30年ぶり リレー優勝 |
| 67 | 1994 | 猪苗代 | 中央大 | 7位 | 3位 | |
| 68 | 1995 | 白馬 | 日本大 | 5位 | 3位 | |
| 69 | 1996 | 白馬 | 日本大 | 10位 | 9位 | 2部降格 |
| 70 | 1997 | 大鰐 | 2部 早稲田大 | 2部 優勝 | 1部昇格 | |
| 71 | 1998 | 鹿角 | 近畿大 | 3位 | 3位 | |
| 72 | 1999 | 鹿角 | 日本大 | 8位 | 6位 | |
| 73 | 2000 | 白馬 | 日本大 | 5位 | ||
| 74 | 2001 | 妙高 | 日本大 | 4位 | ||
| 75 | 2002 | 安代 | 日本大 | 3位 | ||
| 76 | 2003 | 旭川 | 日本大 | 3位 | 3位 | |
| 77 | 2004 | 鹿角 | 日本大 | 準優勝 | 3位 | |
| 78 | 2005 | 妙高 | 日本大 | 準優勝 | 3位 | |
| 79 | 2006 | 白馬 | 日本大 | 準優勝 | 優勝 | 13年ぶり リレー優勝 |
| 80 | 2007 | 大鰐 | 早稲田大 | 3位 | 40年ぶり 総合優勝 |
インカレ成績推移 <女子1部>
| 回数 | 開催年 | 開催地 | 優勝大学 | 早大順位 | リレー順位 | 備考 |
| 61 | 1988 | 蔵王 | 日本体育大 | 6位 | 2部 | |
| 62 | 1989 | 妙高 | 日本大 | 9位 | 2部 | |
| 63 | 1990 | 妙高 | 日本大 | 9位 | 2部 | |
| 64 | 1991 | 白馬 | 日本大 | 2部優勝 | 2部優勝 | 2部優勝/1部昇格 |
| 65 | 1992 | 白馬 | 日本体育大 | 4位 | 4位 | 1部 |
| 66 | 1993 | 白馬 | 日本大 | 4位 | 4位 | 1部 |
| 67 | 1994 | 猪苗代 | 日本大 | 3位 | 3位 | 1部 |
| 68 | 1995 | 白馬 | 日本大 | 不参加 | 不参加 | 2部降格 |
| 69 | 1996 | 白馬 | 日本大 | 不参加 | 不参加 | 2部 |
| 70 | 1997 | 大鰐 | 日本大 | 11位 | 2部 | |
| 71 | 1998 | 鹿角 | 専修大 | 7位 | 7位 | 2部 |
| 72 | 1999 | 鹿角 | 日本大 | 5位 | 5位 | 2部 |
| 73 | 2000 | 白馬 | 日本大 | 不参加 | 不参加 | 2部 |
| 74 | 2001 | 妙高 | 日本大 | 不参加 | 2部 | |
| 75 | 2002 | 安代 | 日本大 | 不参加 | 2部 | |
| 76 | 2003 | 旭川 | 日本大 | 不参加 | 2部 | |
| 77 | 2004 | 鹿角 | 日本大 | 2部優勝 | 不参加 | 2部優勝/1部昇格 |
| 78 | 2005 | 妙高 | 日本大 | 5位 | 3位 | 1部 |
| 79 | 2006 | 白馬 | 日本大 | 3位 | 準優勝 | 1部 |
| 80 | 2007 | 大鰐 | 日本大 | 準優勝 | 優勝 | 1部リレー初優勝 |
